Погода на 24 февраля 2025 в Почепе
24 февраля 2025 в Почепе была преимущественно ясная погода.
Температура поднималась до -1 градуса.
Минимальная температура была до -17 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с севера. Скорость ветра достигала 2,8 метра в секунду с порывами до 4,9 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 07:43. Закат солнца состоялся в 18:14. Общая продолжительность светового дня составила 10 часов 31 минута. Это самый точный архив погоды на 24 февраля 2025 в городе Почеп.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −16° | −3° | −5° | −11° |
Ощущается | −20° | −8° | −9° | −16° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Скорость ветра | 0.9 м/с | 2.0 м/с | 1.4 м/с | 1.1 м/с |
Направление ветра | ССЗ ➜ | С ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 774 | 772 | 770 | 771 |
Восход и закат | 07:43 | — | 18:14 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −11° | −11° | −12° | −14° | −14° | −15° | −16° | −16° | −17° | −15° | −13° | −9° | −5° | −3° | −2° | −1° | −1° | −1° | −3° | −5° | −6° | −8° | −9° | −10° |
Ощущается | −15° | −15° | −16° | −18° | −18° | −19° | −20° | −20° | −21° | −19° | −17° | −13° | −9° | −8° | −7° | −6° | −6° | −6° | −7° | −9° | −11° | −12° | −13° | −14° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Влажность | 80 % | 80 % | 81 % | 84 % | 85 % | 86 % | 84 % | 85 % | 85 % | 81 % | 77 % | 67 % | 57 % | 53 % | 46 % | 38 % | 34 % | 39 % | 40 % | 46 % | 46 % | 52 % | 54 % | 57 % |
Облачность | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Скорость ветра | 0,8 м/с | 0,7 м/с | 0,7 м/с | 1,0 м/с | 1,0 м/с | 1,0 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 1,0 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 1,2 м/с | 1,7 м/с | 2,0 м/с | 2,3 м/с | 2,8 м/с | 2,6 м/с | 1,8 м/с | 1,2 м/с | 1,4 м/с | 1,5 м/с | 1,3 м/с | 1,4 м/с | 1,3 м/с |
Порывы ветра | 1,2 м/с | 1,1 м/с | 1,0 м/с | 1,2 м/с | 1,5 м/с | 1,5 м/с | 1,5 м/с | 1,4 м/с | 1,4 м/с | 1,6 м/с | 1,6 м/с | 2,5 м/с | 3,5 м/с | 3,9 м/с | 4,5 м/с | 4,7 м/с | 4,9 м/с | 4,7 м/с | 3,0 м/с | 2,3 м/с | 2,3 м/с | 2,4 м/с | 2,2 м/с | 2,1 м/с |
Направление ветра | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | С ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 775 | 775 | 775 | 775 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 773 | 773 | 772 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 771 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 34 км | 34 км | 30 км | 22 км | 20,2 км | 19,2 км | 21,5 км | 20 км | 21 км | 29,4 км | 37,3 км | 52,1 км | 66,2 км | 70,1 км | 74,7 км | 76,6 км | 78,4 км | 77,6 км | 77,1 км | 75,9 км | 75,8 км | 74,1 км | 72,7 км | 71 км |
Точка росы | −14° | −14° | −14° | −16° | −16° | −16° | −18° | −18° | −19° | −17° | −16° | −14° | −12° | −12° | −12° | −14° | −15° | −14° | −15° | −15° | −16° | −16° | −17° | −17° |
Температура почвы | −8° | −9° | −9° | −10° | −11° | −11° | −11° | −12° | −12° | −12° | −11° | −10° | −8° | −2° | 0° | 0° | −1° | −1° | −2° | −4° | −6° | −7° | −8° | −9° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1 | 0,5 | 0,2 | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1 | 0,5 | 0,2 | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 55 | 176 | 299 | 394 | 448 | 450 | 403 | 311 | 186 | 57 | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | 07:43 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:14 | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 29 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 |
AQI USA | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 |
PM10 мкг/м3 | 12,1 | 12,7 | 13,8 | 13,8 | 15,4 | 16,0 | 15,6 | 15,3 | 15,7 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 15,9 | 14,2 | 13,9 | 14,2 | 14,4 | 15,2 | 16,8 | 18,7 | 17,8 | 18,3 | 18,1 | 15,6 |
PM2,5 мкг/м3 | 11,4 | 12,0 | 13,1 | 13,0 | 13,9 | 14,6 | 14,3 | 13,9 | 14,1 | 14,2 | 15,2 | 15,4 | 14,6 | 12,9 | 11,9 | 11,4 | 11,8 | 12,9 | 14,5 | 15,7 | 15,8 | 15,5 | 14,2 | 13,6 |
Угарный газ мкг/м3 | 213 | 218 | 221 | 220 | 222 | 224 | 221 | 220 | 221 | 226 | 227 | 229 | 220 | 215 | 219 | 219 | 213 | 216 | 222 | 232 | 234 | 230 | 229 | 222 |
Озон мкг/м3 | 73 | 70 | 65 | 64 | 61 | 59 | 59 | 61 | 62 | 60 | 62 | 64 | 68 | 75 | 74 | 74 | 74 | 75 | 73 | 73 | 71 | 70 | 65 | 61 |
Оксид азота мкг/м3 | 2,6 | 3,2 | 3,7 | 6,3 | 9,3 | 10,0 | 8,3 | 7,0 | 6,1 | 6,3 | 5,5 | 5,3 | 4,4 | 3,5 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 5,6 | 7,1 | 7,9 | 7,0 | 8,4 | 10,0 | 11,3 |
Оксид серы мкг/м3 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 3,2 | 4,7 | 5,4 | 5,7 | 4,4 | 3,6 | 4,4 | 5,3 | 7,2 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 7,1 | 7,6 | 7,6 | 7,3 | 7,4 | 7,9 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подробнее
⇧ Наверх