Погода на 25 февраля 2025 в Почепе
25 февраля 2025 в Почепе была преимущественно ясная погода.
Температура поднималась до -1 градуса.
Минимальная температура была до -16 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с северо-запада. Скорость ветра достигала 1,4 метра в секунду с порывами до 2,7 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 07:41. Закат солнца состоялся в 18:16. Общая продолжительность светового дня составила 10 часов 35 минут. Это самый точный архив погоды на 25 февраля 2025 в городе Почеп.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −15° | −3° | −4° | −11° |
Ощущается | −19° | −7° | −8° | −14° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Скорость ветра | 0.8 м/с | 0.6 м/с | 0.9 м/с | 0.2 м/с |
Направление ветра | С ➜ | З ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗСЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 770 | 770 | 768 | 768 |
Восход и закат | 07:41 | — | 18:16 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −11° | −11° | −12° | −13° | −13° | −14° | −15° | −15° | −16° | −14° | −12° | −8° | −4° | −3° | −2° | −1° | −1° | −1° | −2° | −4° | −6° | −8° | −9° | −10° |
Ощущается | −15° | −16° | −16° | −17° | −17° | −18° | −19° | −19° | −20° | −18° | −16° | −12° | −8° | −7° | −6° | −5° | −5° | −5° | −6° | −8° | −10° | −12° | −13° | −14° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Влажность | 63 % | 62 % | 64 % | 70 % | 69 % | 71 % | 74 % | 75 % | 75 % | 71 % | 70 % | 61 % | 52 % | 47 % | 43 % | 35 % | 34 % | 41 % | 40 % | 45 % | 48 % | 63 % | 64 % | 68 % |
Облачность | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Скорость ветра | 1,2 м/с | 1,1 м/с | 1,1 м/с | 1,0 м/с | 1,0 м/с | 1,0 м/с | 0,9 м/с | 0,8 м/с | 0,8 м/с | 0,7 м/с | 0,4 м/с | 0,3 м/с | 0,2 м/с | 0,6 м/с | 0,9 м/с | 1,2 м/с | 1,4 м/с | 1,0 м/с | 0,7 м/с | 0,9 м/с | 0,8 м/с | 0,7 м/с | 0,8 м/с | 0,8 м/с |
Порывы ветра | 2,1 м/с | 1,8 м/с | 1,7 м/с | 1,7 м/с | 1,6 м/с | 1,5 м/с | 1,5 м/с | 1,3 м/с | 1,2 м/с | 1,2 м/с | 1,0 м/с | 1,0 м/с | 0,9 м/с | 1,6 м/с | 2,2 м/с | 2,4 м/с | 2,6 м/с | 2,7 м/с | 1,7 м/с | 1,4 м/с | 1,4 м/с | 1,1 м/с | 1,1 м/с | 1,3 м/с |
Направление ветра | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | С ➜ | ССЗ ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | ССЗ ➜ | С ➜ | ЗЮЗ ➜ | З ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | З ➜ | ЗЮЗ ➜ | З ➜ | СЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | СЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 768 | 768 | 768 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 64,9 км | 65,1 км | 63,1 км | 53,3 км | 54,1 км | 51,1 км | 45,4 км | 44,4 км | 42,7 км | 51,3 км | 53 км | 62,7 км | 72,4 км | 74,3 км | 75,6 км | 77,6 км | 78,3 км | 77,1 км | 77,3 км | 75,8 км | 75,8 км | 65,1 км | 63,4 км | 56,4 км |
Точка росы | −17° | −17° | −17° | −17° | −18° | −18° | −18° | −19° | −19° | −18° | −16° | −14° | −13° | −13° | −13° | −14° | −14° | −13° | −14° | −14° | −15° | −14° | −14° | −15° |
Температура почвы | −10° | −11° | −11° | −12° | −13° | −13° | −14° | −14° | −15° | −14° | −12° | −10° | −8° | −3° | 0° | +1° | 0° | −1° | −2° | −4° | −6° | −7° | −9° | −10° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1 | 0,6 | 0,2 | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1 | 0,6 | 0,2 | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 59 | 180 | 302 | 396 | 447 | 448 | 400 | 310 | 187 | 59 | 1 | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | 07:41 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:16 | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 |
AQI USA | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
PM10 мкг/м3 | 15,5 | 14,3 | 14,6 | 14,8 | 15,3 | 15,4 | 15,8 | 16,3 | 16,9 | 17,2 | 17,1 | 18,5 | 17,7 | 15,9 | 13,7 | 12,5 | 12,0 | 13,2 | 13,5 | 14,9 | 15,8 | 16,6 | 17,6 | 18,2 |
PM2,5 мкг/м3 | 12,4 | 12,4 | 12,9 | 13,3 | 13,8 | 13,9 | 14,1 | 14,5 | 15,2 | 15,7 | 16,0 | 16,4 | 15,9 | 14,8 | 12,8 | 11,9 | 11,2 | 11,7 | 12,1 | 13,5 | 14,7 | 16,0 | 16,6 | 17,1 |
Угарный газ мкг/м3 | 224 | 229 | 231 | 245 | 244 | 243 | 243 | 247 | 257 | 265 | 264 | 254 | 252 | 235 | 231 | 225 | 224 | 229 | 237 | 243 | 244 | 248 | 257 | 272 |
Озон мкг/м3 | 59 | 57 | 56 | 54 | 55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 49 | 51 | 56 | 58 | 69 | 68 | 68 | 71 | 70 | 69 | 70 | 72 | 72 | 71 | 67 |
Оксид азота мкг/м3 | 12,1 | 12,1 | 11,9 | 11,8 | 11,4 | 11,1 | 10,8 | 10,8 | 12,0 | 12,4 | 11,2 | 12,2 | 11,7 | 9,7 | 9,1 | 8,6 | 9,2 | 10,7 | 12,1 | 12,1 | 12,2 | 11,8 | 11,2 | 10,0 |
Оксид серы мкг/м3 | 7,9 | 7,6 | 7,0 | 4,0 | 3,6 | 3,5 | 3,9 | 4,5 | 5,2 | 5,8 | 6,6 | 10,2 | 9,4 | 8,6 | 7,6 | 6,4 | 5,4 | 4,7 | 4,6 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,5 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Подробнее
⇧ Наверх